| Título | Última actualización |
|---|---|
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Situación Económico Financiera (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Stock de Deuda (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Recursos por Rubro (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Gastos por Financiamiento y Objeto (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Recursos por Carácter Económico (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Gastos por Objeto (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Recursos por Procedencia (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Balance de Tesorería (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Balance de Sumas y Saldos (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Gastos por Estructura Programática (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Gastos por Finalidad y Función (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Gastos por Carácter Económico (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Estado de ejecución presupuestaria de recursos 2025 | Administración Pública y Normativa | 18 de Mayo de 2026 |
| Estado de ejecución presupuestaria de recursos 2025 | Administración Pública y Normativa | 18 de Mayo de 2026 |
| Presupuesto de gastos por estructura programática 2026 | Administración Pública y Normativa | 18 de Mayo de 2026 |
| Presupuesto de gastos por estructura programática 2026 | Administración Pública y Normativa | 18 de Mayo de 2026 |
| Estado de situación económica y financiera 2025 | Administración Pública y Normativa | 18 de Mayo de 2026 |
| Estado de situación económica y financiera 2025 | Administración Pública y Normativa | 18 de Mayo de 2026 |
| PAUTA PUBLICITARIA - Anual 2025 | Administración Pública y Normativa | 15 de Mayo de 2026 |
| PAUTA PUBLICITARIA - Anual 2025 | Administración Pública y Normativa | 15 de Mayo de 2026 |
| Ejecución Presupuestaría de Género - 2025 | Administración Pública y Normativa | 15 de Mayo de 2026 |
| Ejecución Presupuestaría de Políticas de Género - 2025 | Administración Pública y Normativa | 15 de Mayo de 2026 |
| MODERNIZACIÓN | Administración Pública y Normativa | 13 de Mayo de 2026 |
| Acceso a Información Pública a 2025 | Administración Pública y Normativa | 13 de Mayo de 2026 |
Cargando. Por favor espere.