| Título | Última actualización |
|---|---|
| SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| SALUD | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Defunciones generales del Partido de Olavarría | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Defunciones generales, según edad, del Partido de Olavarría | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Nacidos vivos del Partido de Olavarría | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Nacidos vivos del Partido de Olavarría | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Defunciones por peso al nacer del Partido de Olavarría | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Defunciones por peso al nacer del Partido de Olavarría | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Defunciones neonatal y posneonatal del Partido de Olavarría | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Defunciones neonatal y posneonatal del Partido de Olavarría | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Defunciones infantiles del Partido de Olavarría, según edad de la madre | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Defunciones infantiles, del Partido de Olavarría, según edad de la madre | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Tasa de maternidad adolescente en el Hospital Municipal H. Cura | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Tasa de maternidad adolescente en el Hospital Municipal H. Cura | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Partos y cesáreas por año | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Partos y cesáreas por año | Salud y Servicios Sociales | 26 de Marzo de 2026 |
| Histórico de Pap y Colposcopia por edad (a 2025) | Salud y Servicios Sociales | 25 de Marzo de 2026 |
| Histórico de Pap y Colposcopia por edad (a 2025) | Salud y Servicios Sociales | 25 de Marzo de 2026 |
| Egresos hospitalarios por cobertura médica 2007-2025 | Salud y Servicios Sociales | 25 de Marzo de 2026 |
| Egresos hospitalarios por cobertura médica 2007-2025 | Salud y Servicios Sociales | 25 de Marzo de 2026 |
| Defunciones por causa en el Hospital Municipal Héctor Cura 2020 - 2025 | Salud y Servicios Sociales | 25 de Marzo de 2026 |
| Defunciones por causa en el Hospital Municipal Héctor Cura 2020 - 2025 | Salud y Servicios Sociales | 25 de Marzo de 2026 |
| Egresos hospitalarios por causa 2020-2025 | Salud y Servicios Sociales | 25 de Marzo de 2026 |
| Egresos hospitalarios por causa 2020-2025 | Salud y Servicios Sociales | 25 de Marzo de 2026 |
| Mamografías 2018-2025 | Salud y Servicios Sociales | 25 de Marzo de 2026 |
Cargando. Por favor espere.