Título | Última actualización |
---|---|
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Administración Pública y Normativa | 25 de Abril de 2025 |
NORMATIVAS | Administración Pública y Normativa | 24 de Abril de 2025 |
Situación Económico Financiera (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 24 de Abril de 2025 |
Stock de Deuda (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 24 de Abril de 2025 |
Recursos por Rubro (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 24 de Abril de 2025 |
Gastos por Financiamiento y Objeto (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 24 de Abril de 2025 |
Recursos por Carácter Económico (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Gastos por Objeto (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Recursos por Procedencia (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Balance de Tesorería (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Balance de Sumas y Saldos (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Gastos por Estructura Programática (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Gastos por Finalidad y Función (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Gastos por Carácter Económico (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Gastos por Financiamiento y Objeto 2024 | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Informe Fondo de Infraestructura Rural - Primer Trimestre 2025 | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Informe Fondo de Infraestructura Rural - 2023 | Administración Pública y Normativa | 16 de Abril de 2025 |
Informe Fondo de Infraestructura Rural - 2024 | Administración Pública y Normativa | 16 de Abril de 2025 |
Situación Económico Financiera 2024 | Administración Pública y Normativa | 16 de Abril de 2025 |
Stock de Deuda 2024 | Administración Pública y Normativa | 16 de Abril de 2025 |
Gastos por Objeto 2024 | Administración Pública y Normativa | 16 de Abril de 2025 |
Recursos por Rubro 2024 | Administración Pública y Normativa | 16 de Abril de 2025 |
Gastos por Finalidad y Función 2024 | Administración Pública y Normativa | 16 de Abril de 2025 |
Recursos por Procedencia 2024 | Administración Pública y Normativa | 16 de Abril de 2025 |
Recursos por Carácter Económico 2024 | Administración Pública y Normativa | 16 de Abril de 2025 |
Cargando. Por favor espere.