| Título | Última actualización |
|---|---|
| Órdenes de Compra | Administración Pública y Normativa | 7 de Julio de 2026 |
| Sueldos y Personal 2026 | Sueldos y Personal | 10 de Junio de 2026 |
| Liquidación de haberes por agrupamiento - Complementaria mayo 2026 | Sueldos y Personal | 10 de Junio de 2026 |
| Liquidación de haberes por agrupamiento - Complementaria mayo 2026 | Sueldos y Personal | 10 de Junio de 2026 |
| Listado de personal con último sueldo - Complementaria mayo 2026 | Sueldos y Personal | 10 de Junio de 2026 |
| Listado de personal con último sueldo - Complementaria mayo 2026 | Sueldos y Personal | 10 de Junio de 2026 |
| Liquidación de haberes por agrupamiento - Mayo 2026 | Sueldos y Personal | 10 de Junio de 2026 |
| Liquidación de haberes por agrupamiento - Mayo 2026 | Sueldos y Personal | 10 de Junio de 2026 |
| Listado de personal con último sueldo - Mayo 2026 | Sueldos y Personal | 10 de Junio de 2026 |
| Listado de personal con último sueldo - Mayo 2026 | Sueldos y Personal | 10 de Junio de 2026 |
| DECLARACIONES JURADAS | Declaraciones Juradas | 9 de Junio de 2026 |
| Declaraciones Juradas 2025 - MARCELO PETHES | Declaraciones Juradas | 9 de Junio de 2026 |
| Declaraciones Juradas 2024 - MARCELO PETHES | Declaraciones Juradas | 9 de Junio de 2026 |
| Cantidad de bovinos vacunados contra la fiebre aftosa, período 2003-2025 | Actividad Económica | 2 de Junio de 2026 |
| Cantidad de bovinos vacunados contra la fiebre aftosa, período 2003-2025 | Actividad Económica | 2 de Junio de 2026 |
| SALUD | Salud y Servicios Sociales | 2 de Junio de 2026 |
| Morbilidad en el Partido de Olavarría, período 2006-2024 | Salud y Servicios Sociales | 2 de Junio de 2026 |
| Morbilidad en el Partido de Olavarría, período 2006-2024 | Salud y Servicios Sociales | 2 de Junio de 2026 |
| Morbilidad en el Partido de Olavarría, período 2006-2024 | Salud y Servicios Sociales | 2 de Junio de 2026 |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Situación Económico Financiera (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Stock de Deuda (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Recursos por Rubro (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Gastos por Financiamiento y Objeto (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
| Recursos por Carácter Económico (1° trimestre 2026) | Administración Pública y Normativa | 20 de Mayo de 2026 |
Cargando. Por favor espere.