| Título | Última actualización |
|---|---|
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Administración Pública y Normativa | 15 de Mayo de 2026 |
| PAUTA PUBLICITARIA - Anual 2025 | Administración Pública y Normativa | 15 de Mayo de 2026 |
| PAUTA PUBLICITARIA - Anual 2025 | Administración Pública y Normativa | 15 de Mayo de 2026 |
| Ejecución Presupuestaría de Género - 2025 | Administración Pública y Normativa | 15 de Mayo de 2026 |
| Ejecución Presupuestaría de Políticas de Género - 2025 | Administración Pública y Normativa | 15 de Mayo de 2026 |
| MODERNIZACIÓN | Administración Pública y Normativa | 13 de Mayo de 2026 |
| Acceso a Información Pública a 2025 | Administración Pública y Normativa | 13 de Mayo de 2026 |
| Acceso a Información Pública a 2025 | Administración Pública y Normativa | 13 de Mayo de 2026 |
| Sueldos y Personal 2026 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2026 |
| Liquidación de haberes por agrupamiento - Complementaria abril 2026 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2026 |
| Liquidación de haberes por agrupamiento - Complementaria abril 2026 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2026 |
| Listado de personal con último sueldo - Complementaria abril 2026 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2026 |
| Listado de personal con último sueldo - Complementaria abril 2026 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2026 |
| Liquidación de haberes por agrupamiento - Abril 2026 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2026 |
| Liquidación de haberes por agrupamiento - Abril 2026 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2026 |
| Listado de personal con último sueldo - Abril 2026 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2026 |
| Listado de personal con último sueldo - Abril 2026 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2026 |
| URBANISMO Y TERRITORIO | Urbanismo y Territorio | 29 de Abril de 2026 |
| Metros permisados del Partido de Olavarría 2025 | Urbanismo y Territorio | 29 de Abril de 2026 |
| Metros permisados del Partido de Olavarría 2025 | Urbanismo y Territorio | 29 de Abril de 2026 |
| AGUA | Ambiente | 29 de Abril de 2026 |
| Calidad del agua - Enero a diciembre 2025 | Ambiente | 29 de Abril de 2026 |
| Calidad del agua - Enero a diciembre 2025 | Ambiente | 29 de Abril de 2026 |
| Gestión Documental Electrónica - Usuarios por repartición 2025 | Administración Pública y Normativa | 29 de Abril de 2026 |
| Gestión Documental Electrónica - Usuarios por repartición 2025 | Administración Pública y Normativa | 29 de Abril de 2026 |
Cargando. Por favor espere.