Título | Última actualización |
---|---|
Sueldos y Personal 2025 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2025 |
Liquidación de haberes por agrupamiento - Complementaria abril 2025 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2025 |
Liquidación de haberes por agrupamiento - Complementaria abril 2025 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2025 |
Listado de personal con último sueldo - Complementaria abril 2025 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2025 |
Listado de personal con último sueldo - Complementaria abril 2025 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2025 |
Listado de personal con último sueldo - Abril 2025 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2025 |
Listado de personal con último sueldo - Abril 2025 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2025 |
Liquidación de haberes por agrupamiento - Abril 2025 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2025 |
Liquidación de haberes por agrupamiento - Abril 2025 | Sueldos y Personal | 12 de Mayo de 2025 |
URBANISMO Y TERRITORIO | Urbanismo y Territorio | 12 de Mayo de 2025 |
Metros permisados del Partido de Olavarría 2024 | Urbanismo y Territorio | 12 de Mayo de 2025 |
Metros permisados del Partido de Olavarría 2024 | Urbanismo y Territorio | 12 de Mayo de 2025 |
Cantidad de bovinos vacunados contra la fiebre aftosa, período 2003-2024 | Actividad Económica | 6 de Mayo de 2025 |
Cantidad de bovinos vacunados contra la fiebre aftosa, período 2003-2024 | Actividad Económica | 6 de Mayo de 2025 |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Administración Pública y Normativa | 25 de Abril de 2025 |
NORMATIVAS | Administración Pública y Normativa | 24 de Abril de 2025 |
Situación Económico Financiera (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 24 de Abril de 2025 |
Stock de Deuda (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 24 de Abril de 2025 |
Recursos por Rubro (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 24 de Abril de 2025 |
Gastos por Financiamiento y Objeto (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 24 de Abril de 2025 |
Recursos por Carácter Económico (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Gastos por Objeto (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Recursos por Procedencia (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Balance de Tesorería (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Balance de Sumas y Saldos (1° trimestre 2025) | Administración Pública y Normativa | 23 de Abril de 2025 |
Cargando. Por favor espere.